<
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 联系电话 | 备注 |
1 | 李杨 | 男 | 食品生物技术 | 18258334277 | |
2 | 朱崇崇 | 男 | 食品生物技术 | 18252335926 | |
3 | 王雪 | 女 | 食品生物技术 | 13275172386 | |
4 | 周伟红 | 女 | 食品生物技术 | 18252333242 | |
5 | 掌建 | 男 | 食品生物技术 | 18252334051 | |
6 | 王强 | 男 | 食品生物技术 | 18352342422 | |
7 | 杨金龙 | 男 | 食品生物技术 | 18252336720 | |
8 | 陈帅 | 男 | 食品生物技术 | 18252335986 | |
9 | 吕东东 | 男 | 食品生物技术 | 18252336547 | |
10 | 韩灵芝 | 女 | 食品生物技术 | 18252334615 | |
11 | 刘海涛 | 男 | 食品生物技术 | 18252333691 | |
12 | 胡亚洲 | 男 | 食品生物技术 | 18252334642 | |
13 | 盖德阁 | 男 | 食品生物技术 | 18252332641 | |
14 | 单新新 | 女 | 食品生物技术 | 18252332921 | |
15 | 赵元 | 女 | 食品生物技术 | 13275177525 | |
16 | 许成 | 男 | 食品生物技术 | 18252335283 | |
17 | 仝瑞 | 女 | 食品生物技术 | 15751347053 | |
18 | 焦雅 | 女 | 食品生物技术 | 15380621665 | |
19 | 陈畔 | 女 | 食品生物技术 | 15380621138 | |
20 | 董旭 | 男 | 食品生物技术 | 18252333457 | |
21 | 朱洋 | 男 | 食品生物技术 | 18252334707 | |
22 | 朱静芳 | 女 | 食品生物技术 | 18252332940 | |
23 | 胡家峰 | 男 | 食品生物技术 | 18252340030 | |
24 | 万暑 | 女 | 食品生物技术 | 13222705281 | |
25 | 丁凤仙 | 女 | 食品生物技术 | 18252336595 | |
26 | 谢惠 | 女 | 食品生物技术 | 18252332717 | |
27 | 钮梦洁 | 女 | 食品生物技术 | 18252333525 | |
28 | 袁章 | 男 | 食品生物技术 | 18762056287 | |
29 | 王亚南 | 男 | 食品生物技术 | 18252333289 | |
30 | 朱子青 | 男 | 食品生物技术 | 18252336061 | |
31 | 夏燕 | 女 | 食品生物技术 | 18762090525 | |
32 | 冯文坛 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252333763 | |
33 | 王玲燕 | 女 | 食品贮运与营销 | 18360721636 | |
34 | 朱曼 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252334559 | |
35 | 韩元 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252334020 | |
36 | 马樱桃 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252334631 | |
37 | 嵇敏 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252334556 | |
38 | 王建新 | 男 | 食品贮运与营销 | 18252336280 | |
39 | 吴汝俊 | 男 | 食品贮运与营销 | 18036775296 | |
40 | 卢晴 | 女 | 食品贮运与营销 | 15751383379 | |
41 | 郑雅楠 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252336190 | |
42 | 刘士旭 | 男 | 食品贮运与营销 | 18114130801 | |
43 | 王阳 | 男 | 食品贮运与营销 | 18252334852 | |
44 | 顾成成 | 男 | 食品贮运与营销 | 18662967506 | |
45 | 邱悦 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252334256 | |
46 | 吕楠 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252332847 | |
47 | 王露 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252335022 | |
48 | 时宽静 | 女 | 食品贮运与营销 | 15161314575 | |
49 | 马莹莹 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252333893 | |
50 | 张惠 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252333787 | |
51 | 张倩 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252333762 | |
52 | 刘婷 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252333860 | |
53 | 刘梦梦 | 女 | 食品贮运与营销 | 15751380671 | |
54 | 陈园园 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252335882 | |
55 | 谢兰兰 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252334029 | |
56 | 王蒙 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252407021 | |
57 | 藏威 | 男 | 食品贮运与营销 | 18252335270 | |
58 | 周朋 | 男 | 食品贮运与营销 | 15051393152 | |
59 | 许青 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252334803 | |
60 | 袁欣 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252333950 | |
61 | 藏兆玉 | 女 | 食品贮运与营销 | 18252334219 | |
62 | 周玉 | 男 | 食品贮运与营销 | 13222702173 | |
63 | 冯阳 | 男 | 食品贮运与营销 | 15161767621 | |
64 | 潘金兰 | 女 | 食品贮运与营销 | 15751381120 | |
65 | 葛迪迪 | 女 | 食品营养与检测 | 18262812607 | |
66 | 吴俊 | 男 | 食品与药品监督管理 | 18352342547 | |
67 | 廖� | 男 | 食品与药品监督管理 | 15052642120 | |
68 | 王梦 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15751381596 | |
69 | 孙磊 | 男 | 食品与药品监督管理 | 18252402976 | |
70 | 潘瑜 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18752433353 | |
71 | 巩艳如 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15052646139 | |
72 | 雷蕾 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18752430269 | |
73 | 李玲 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15242401130 | |
74 | 朱欢欢 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15252418419 | |
75 | 刘蔡云 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18752435191 | |
76 | 赵姗 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15252411758 | |
77 | 吉静 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15161761375 | |
78 | 刘杰男 | 男 | 食品与药品监督管理 | 18352342998 | |
79 | 尉宽 | 男 | 食品与药品监督管理 | 18018462068 | |
80 | 缪颖 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18752437137 | |
81 | 耿梦婷 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15052451701 | |
82 | 张艳侠 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18752431053 | |
83 | 李宁 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15252402257 | |
84 | 沈佳佳 | 男 | 食品与药品监督管理 | 18036540165 | |
85 | 俞思洋 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18352342731 | |
86 | 王茜茜 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18752431277 | |
87 | 雷雪 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18751286057 | |
88 | 王永静 | 女 | 食品与药品监督管理 | 18752433136 | |
89 | 王彦玲 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15252402640 | |
90 | 顾颖 | 女 | 食品与药品监督管理 | 13236228512 | |
91 | 宋婷婷 | 女 | 食品与药品监督管理 | 15252402871 | |
92 | 姜炎章 | 男 | 食品与药品监督管理 | 18752436932 | |
93 | 张孟娇 | 女 | 食品药品监督与管理 | 15052454211 | |
94 | 席志丽 | 女 | 食品药品监督与管理 | 18752435192 | |
95 | 杨捷 | 女 | 食品药品监督与管理 | 15252418403 | |
96 | 杨浩 | 男 | 食品加工技术 | 18012082805 | |
97 | 李鑫 | 男 | 食品加工技术 | 15052456587 | |
98 | 刘艺 | 女 | 食品微生物 | 18360712366 | |
99 | 杨柳 | 女 | 食品微生物 | 18751287513 | |
100 | 葛畅 | 女 | 市场营销 | 15052646192 | |
101 | 胡奕 | 女 | 食品营养与检测 | 15252417863 | |
102 | 郑莹 | 女 | 食品营养与检测 | 18252332141 | |
103 | 刘云 | 女 | 食品营养与检测 | 18752437386 | |
104 | 李如月 | 女 | 食品营养与检测 | 15052450126 | |
105 | 闫红爽 | 女 | 食品科学与工程 | 18762037801 | |
106 | 张春妹 | 女 | 食品科学与工程 | 18762036615 | |
107 | 邢旭超 | 男 | 食品科学与工程 | 15751381121 | |
108 | 徐嘉云 | 女 | 食品科学与工程 | 18505177140 | |
109 | 苏静 | 女 | 食品科学与工程 | 18762035033 | |
110 | 侯夏威 | 女 | 动物科学与技术 | 15052452267 | |
111 | 王秋雯 | 女 | 食品检验 | 18605252904 | |
112 | 徐云婷 | 女 | 生物技术及应用 | 15252401065 | |
113 | 郭凤 | 女 | 未写专业 | 18762059005 | |
备注: | |||||
1、到大喜来实习过的有25人,其中2013年5月份实习的有9人,2012年9月份实习的有16人。 | |||||
2、2013年11月9日接受113份简历,男生36人,女生77人。 |