附件1
高校学生自主创业情况调查表
学校名称:
创业项目名称 |
| 创业时间 |
| ||||
创业者姓名 |
| 创业者性别 |
| ||||
创业者专业/学历 |
| 创业模式 | 个人( ) 团体( ) | ||||
组建创业团队 | 是( ) 否( ) (注:组建者请填写下表) | ||||||
创业 团队 人员 信息 | 姓 名 | 性 别 | 专 业 | 学 历 | 生源地 | ||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| |||
申领工商税务证 | 是( ) 否( ) | 近年经营情况 | 产值: 利润: 税收: | ||||
大 学 生 创 业 形 式 | 类 型 | 特 点 | 所属形式 | ||||
团队创业 | 合伙投资经营或采取自我雇佣式管理 | ( ) | |||||
加盟经营 | 加盟直营、区域代理或购买特许经营权 | ( ) | |||||
技术转化企业 | 将自身专长或技术发明通过技术入股创办企业 | ( ) | |||||
项目孵化创业 | 争取创业基金投资支持进行创业项目孵化 | ( ) | |||||
创意创业 | 以具有创新性的设想或创意进行创业活动 | ( ) | |||||
网络营销 | 借助网络平台、电子商务等进行商贸交易 | ( ) | |||||
个体创业 |
| ( ) | |||||
其他创业 |
| ( ) | |||||
创业所属 行业领域 | ( )生物与新医药技术 ( )资源技术类 ( )化工技术类 ( )电子信息硬件类 ( )机械技术类 ( )培训业 ( )电子信息软件类 ( )旅游业 ( )食品工程类 ( )新材料技术类 ( )餐饮业 ( )农林畜牧类 ( )环保技术类 ( )文化业 其它方面: | ||||||
接受过创业教育的类型 | ( )创业类必修课课程 ( )创业类讲座 ( )创业类培训 ( )创业类选修课课程 ( )创业类社团 ( )创业实践 | ||||||
吸纳在校生情况 | 有( ),人数 ;无( ) | ||||||
目前存在的困难 | 自主创业存在的困难(可以多选): ( )资金问题 ( )技术问题 ( )政策法律问题 ( )场地问题 ( )经验问题 ( )市场问题 其它方面的困难: |
说明:1. 本表由大学生创业者本人填写;
2. 请在本表所列选项中打√。